|
|
| Kampdag | Hjemme | Ude | Dato |
| 1 | AC Siena | AC Milan | 23.08.2009 |
| 2 | AC Milan | FC Internazionale | 30.08.2009 |
| 3 | AS Livorno | AC Milan | 13.09.2009 |
| 4 | AC Milan | FC Bologna | 20.09.2009 |
| 5 | Udinese Calcio | AC Milan | 23.09.2009 |
| 6 | AC Milan | AS Bari | 27.09.2009 |
| 7 | Atalanta Bergamo | AC Milan | 08.10.2009 |
| 8 | AC Milan | AS Roma | 11.10.2009 |
| 9 | Chievo Verona | AC Milan | 25.10.2009 |
| 10 | SSC Napoli | AC Milan | 28.10.2009 |
| 11 | AC Milan | FC Parma | 01.11.2009 |
| 12 | AS Lazio | AC Milan | 08.11.2009 |
| 13 | AC Milan | Cagliari Calcio | 22.11.2009 |
| 14 | Catania Calcio | AC Milan | 29.11.2009 |
| 15 | AC Milan | UC Sampdoria | 06.12.2009 |
| 16 | AC Milan | US Palermo | 13.12.2009 |
| 17 | AC Fiorentina | AC Milan | 20.12.2009 |
| 18 | AC Milan | FC Genoa 1893 | 06.01.2010 |
| 19 | FC Juventus | AC Milan | 10.01.2010 |
| 20 | AC Milan | AC Siena | 17.01.2010 |
| 21 | FC Internazionale | AC Milan | 24.01.2010 |
| 22 | AC Milan | AS Livorno | 31.01.2010 |
| 23 | FC Bologna | AC Milan | 07.02.2010 |
| 24 | AC Milan | Udinese Calcio | 14.02.2010 |
| 25 | AS Bari | AC Milan | 21.02.2010 |
| 26 | AC Milan | Atalanta Bergamo | 28.02.2010 |
| 27 | AS Roma | AC Milan | 07.03.2010 |
| 28 | AC Milan | Chievo Verona | 14.03.2010 |
| 29 | AC Milan | SSC Napoli | 21.03.2010 |
| 30 | FC Parma | AC Milan | 24.03.2010 |
| 31 | AC Milan | AS Lazio | 28.03.2010 |
| 32 | Cagliari Calcio | AC Milan | 03.04.2010 |
| 33 | AC Milan | Catania Calcio | 11.04.2010 |
| 34 | UC Sampdoria | AC Milan | 18.04.2010 |
| 35 | US Palermo | AC Milan | 25.04.2010 |
| 36 | AC Milan | AC Fiorentina | 02.05.2010 |
| 37 | FC Genoa 1893 | AC Milan | 09.05.2010 |
| 38 | AC Milan | FC Juventus | 16.05.2010 |
|
Liga: Den italienske Serie A |
1899 - Klubben grundlægges og får navnet Milan Cricket and Football Club
1900 - Milan Cricket and Football Club spiller deres første officielle kamp
1920-talet - Klubben ændrer navn fra Milan F.C. til Milan Associazione Sportiva, samtidig med at holdet gennemgår en turbulent periode
1940-talet - Holdet tager navnet AC Milan
1950-talet - Holdet er tilbage i toppen takket være køb af nye spillere som Liedhol, Gren og Nordahl
1955/56 - Milan vinder Latin Cup for anden gang ved at slå Athletic Bilbao 3-1 i finalen
1956/57 - Milan vinder ligaen med den nye træner Gipo Viani i spidsen for holdet
1963 - International succes, da Milan vinder Champions Cup i London i maj.
1967-68 - Efter en række skuffende sæsoner, hvor holdets resultater ikke lever op til deres potentiale, er Milan tilbage i toppen og vinder deres 9. ligatitel. Klubbens prestige vokser med sejren i European Cup Winners' Cup - den første i Milans historie
1978-1989 - En sæson, hvor Arrigo Sacchi samt de hollandske stjerner Marco Van Basten og Ruud Gullit kommer til klubben, og holdet træder ind i en ny og spændende epoke, der kommer til at forandre spillet - ikke kun i Italien, men i hele verden
1986-1996 - Holdets mest succesfulde periode, ikke kun hvad angår antallet af vundne titler, men også hvad angår enestående præstationer og spændende spillestil
2007/2008 - Milan vinder FIFA Club World Cup, den mest prestigefyldte interkontinentale titel en klub kan opnå. Hermed bliver AC Milan den mest succesfulde* fodboldklub i verden med flest vundne internationale titler!
* I henhold til AC Milans officielle website http://www.acmilan.com
© 2005-2010 Amway Danmark. Ophavsret